# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পাকুল্যা ভাংঘাট থেকে গজারীআটা ভংগাব্রীজ পযন্ত রাস্তা সংস্কার-১১.৬২৬ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫নং ওয়ার্ড, ০৯নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ০১নং ওয়ার্ড, ৭নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৬,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০১নং ওয়ার্ড - ০৯নং পযর্ন্ত | টিআর | ১৩.৫২০ মে.ট্রন | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিইডি'র প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৩নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৮,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিইডি'র প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৩নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৮,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | এডিপির প্রকল্পসমূহ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | 03 নং ওয়ার্ড | এডিবি | ৮,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | ত্রাণ শাখার প্রকল্পসমূহ | বাস্তবায়িত | ||||||
৯ | ত্রাণ শাখার প্রকল্পসমূহ | বাস্তবায়িত | ||||||
১০ | এডিপির প্রকল্পসমূহ | এডিবি | ৮,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | জি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | জি আর | ১,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | জি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১ থেকে ৯ নং ওয়াড পযন্ত | জি আর | 15,62,000/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬নং ওয়াড | কাবিটা | 3,29,493/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৮ | কাবিখা | 14.3692 মেট্রিক টন (গম) | বাস্তবায়িত | |
১৬ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৩ | এলজিইডি | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | এডিপি | 02 | এডিবি | প্রস্তাবিত | ||||
১৮ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | 02 | এলজিএসপি | ১,৪৪,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৯ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | 03 | এলজিএসপি | ২,২৩,৩৭৩/- | প্রস্তাবিত | |
২০ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | 03 | এলজিএসপি | ২,২৩,৩৭৩/- | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস