ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | গ্রাম | ওয়াড নং | নারী | পুরুষ | মোট | বরাদ্দকৃত অথ | মন্তব্য |
১ | শংকরপুর হাইস্কুল হতে বৈঠাখালী হইয়া সুটহারী রাস্তা পযন্ত মেরামত। | রশিদপুর | শংকরপুর | ১ | ১৬ | ০৫ | ২১ | ১,৭০,০০০/- |
|
২ | বাস্ততলা ব্রীজ হতে উল্লীবিল পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | পাকুল্যা দক্ষিণপাড়া | ২ | ০৮ | ১৬ | ২৪ | ১,৯৪,০০০/ |
|
৩ | তুলসীপুর বালিকা বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট গোশতের হাটহতে পেচের বন্দের রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | তুলসীপুর | ৩ | ১০ | ১০ | ২০ | ১,৬২,০০০/ |
|
৪ | ক্ষেত্রীপাড়া মালেকের বাড়ী ব্রীজ হতে রশিদপুর হাইস্কুল পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | ক্ষেত্রীপাড়া | ৪ | ১৩ | ১০ | ২৩ | ১,৮৬,০০০/ |
|
৫ | দেইলা বাজার হতে জেলে সুতারের বাড়ী হইয়া আরজের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | শেখপাড়া | ৫ | ১১ | ০৭ | ১৮ | ১,৪৬,০০০/ |
|
৬ | চৌরাস্তা থেকে চকবাজার পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | চকপাড়া | ৬ | ১৫ | ০৫ | ২০ | ১,৬২,০০০/ |
|
৭ | রামনগর গৈলাটেকী হইতে ছাবেদ আলী সরকারের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | রামনগর | ৭ | ১১ | ১০ | ২১ | ১,৭০,০০০/ |
|
৮ | মিরিকপুর কুদ্দুসের বাড়ী হতে খালেকের বাড়ী পযন্ত মিরিক জামে মসজিদ মেরামত। | রশিদপুর | মিরিকপুর | ৮ | ১০ | ১৩ | ২৩ | ১,৮৬,০০০/ |
|
৯ | তেলিয়ানপাড়া উজানপাড়া গনির বাড়ীর হতে আবুল মাষ্টার বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | তেলিয়ানপাড়া | ৯ | ১১ | ১২ | ২৩ | ১,৮৬,০০০/ |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | গ্রাম | ওয়াড নং | নারী | পুরুষ | মোট | বরাদ্দকৃত অথ | মন্তব্য |
১ | শংকরপুর হাইস্কুল হতে বৈঠাখালী হইয়া সুটহারী রাস্তা পযন্ত মেরামত। | রশিদপুর | শংকরপুর | ১ | ১৬ | ০৫ | ২১ | ১,৭০,০০০/- |
|
২ | বাস্ততলা ব্রীজ হতে উল্লীবিল পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | পাকুল্যা দক্ষিণপাড়া | ২ | ০৮ | ১৬ | ২৪ | ১,৯৪,০০০/ |
|
৩ | তুলসীপুর বালিকা বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট গোশতের হাটহতে পেচের বন্দের রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | তুলসীপুর | ৩ | ১০ | ১০ | ২০ | ১,৬২,০০০/ |
|
৪ | ক্ষেত্রীপাড়া মালেকের বাড়ী ব্রীজ হতে রশিদপুর হাইস্কুল পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | ক্ষেত্রীপাড়া | ৪ | ১৩ | ১০ | ২৩ | ১,৮৬,০০০/ |
|
৫ | দেইলা বাজার হতে জেলে সুতারের বাড়ী হইয়া আরজের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | শেখপাড়া | ৫ | ১১ | ০৭ | ১৮ | ১,৪৬,০০০/ |
|
৬ | চৌরাস্তা থেকে চকবাজার পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | চকপাড়া | ৬ | ১৫ | ০৫ | ২০ | ১,৬২,০০০/ |
|
৭ | রামনগর গৈলাটেকী হইতে ছাবেদ আলী সরকারের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | রামনগর | ৭ | ১১ | ১০ | ২১ | ১,৭০,০০০/ |
|
৮ | মিরিকপুর কুদ্দুসের বাড়ী হতে খালেকের বাড়ী পযন্ত মিরিক জামে মসজিদ মেরামত। | রশিদপুর | মিরিকপুর | ৮ | ১০ | ১৩ | ২৩ | ১,৮৬,০০০/ |
|
৯ | তেলিয়ানপাড়া উজানপাড়া গনির বাড়ীর হতে আবুল মাষ্টার বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | রশিদপুর | তেলিয়ানপাড়া | ৯ | ১১ | ১২ | ২৩ | ১,৮৬,০০০/ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস