# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পাকুল্যা ভাংঘাট থেকে গজারীআটা ভংগাব্রীজ পযন্ত রাস্তা সংস্কার-১১.৬২৬ | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৫নং ওয়ার্ড, ০৯নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||
3 | কাবিটা | 30-06-2010 | 31-05-2011 | ০১নং ওয়ার্ড, ৭নং ওয়ার্ড | kabita | ৬,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | TR | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ০১নং ওয়ার্ড - ০৯নং পযর্ন্ত | TR | ১৩.৫২০ মে.ট্রন | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিইডি'র প্রকল্প | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ০৩নং ওয়ার্ড | lged | ৮,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিইডি'র প্রকল্প | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ০৩নং ওয়ার্ড | lged | ৮,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | এডিপির প্রকল্পসমূহ | 30-06-2012 | 30-06-2013 | 03 নং ওয়ার্ড | adb | ৮,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | ত্রাণ শাখার প্রকল্পসমূহ | বাস্তবায়িত | ||||||
9 | ত্রাণ শাখার প্রকল্পসমূহ | বাস্তবায়িত | ||||||
10 | এডিপির প্রকল্পসমূহ | adb | ৮,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
11 | এলজিএসপি | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ০৪ | lgsp | ১,৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
12 | জি আর | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০১ | gr | ১,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | জি আর | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ১ থেকে ৯ নং ওয়াড পযন্ত | gr | 15,62,000/- | বাস্তবায়িত | |
14 | kabita | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৬নং ওয়াড | kabita | 3,29,493/- | বাস্তবায়িত | |
15 | কাবিখা | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০৮ | kabita | 14.3692 মেট্রিক টন (গম) | বাস্তবায়িত | |
16 | এলজিইডি | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০৩ | lged | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | |
17 | এডিপি | 02 | adb | প্রস্তাবিত | ||||
18 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2014 | 02 | lgsp | ১,৪৪,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
19 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2014 | 03 | lgsp | ২,২৩,৩৭৩/- | প্রস্তাবিত | |
20 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2014 | 03 | lgsp | ২,২৩,৩৭৩/- | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS